Ergebnisse Kommunalwahl 2023
Zur Ergebnisverfolgung wird den Bürger*innen sowie Interessierten die Möglichkeit geboten, im Rathaus, Rathausmarkt 1, 24837 Schleswig (im Ständesaal) die Ergebnisse gemeinschaftlich zu verfolgen. Das Rathaus wird um 17:45 Uhr am Haupteingang geöffnet.
Unter folgenden Weiterleitungen finden Sie die Ergebnisse der Gemeinde- und Kreiswahl 2023:
Ergebnisse Gemeindewahl |
Ergebnisse Kreiswahl |
Spalte „Wähler*innen“ = Wahlberechtigte für die Urnenwahl im Wahllokal
Spalte „Briefwahl“ = Wahlberechtigte, die einen Wahlschein beantragt haben
Spalte Uhrzeiten = Wahlbeteiligung in Prozent im jeweiligen Wahllokal (Briefwahl nicht inbegriffen)
Wahlbeteiligung Gemeindewahl | Wähler*innen | Briefwahl | 10:30 Uhr | 13:30 Uhr | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr mit Briefwahl |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - Jugendzentrum | 1.219 | 286 | 8,70 % | 25,10 % | 36,51 % | 50,80 % |
02 - A. P. Møller Skolen | 1.105 | 280 | 9,05 % | 25,61 % | 38,73 % | 50,90 % |
03 - St.-Jürgen-Schule | 1.079 | 129 | 8,25 % | 18,54 % | 23,45 % | 35,20 % |
04 - Klinkerhof | 1.098 | 96 | 7,19 % | 18,21 % | 25,87 % | 32,40 % |
05 - Feuerwache Altstadt | 1.085 | 205 | 8,57 % | 25,71 % | 39,91 % | 50,60 % |
06 - Gallbergschule | 1.230 | 251 | 9,11 % | 22,28 % | 32,11 % | 45,30 % |
07 - Wilhelminenschule | 1.123 | 183 | 8,73 % | 21,37 % | 31,97 % | 44,00 % |
08 - Kindertagesstätte Stadtfeld | 1.070 | 154 | 9,63 % | 24,30 % | 35,23 % | 46,00 % |
09 - Hiort Lorenzen Skolen | 1.280 | 136 | 7,81 % | 24,38 % | 35,78 % | 45,60 % |
10 - Schule Nord | 1.139 | 234 | 10,62 % | 32,57 % | 49,17 % | 61,70 % |
11 - Bruno-Lorenzen-Schule | 1.116 | 228 | 7,97 % | 37,28 % | 51,16 % | 45,80 % |
12 - Berufsbildungszentrum | 1.206 | 230 | 8,29 % | 26,62 % | 38,89 % | 50,40 % |
13 - Bugenhagenschule | 970 | 154 | 7,22 % | 17,94 % | 28,45 % | 37,90 % |
14 - Feuerwache Friedrichsberg | 1.010 | 158 | 6,93 % | 19,70 % | 31,78 % | 43,90 % |
15 - Dannewerkschule, Mensa 1 | 990 | 132 | 6,57 % | 20,40 % | 27,78 % | 36,30 % |
16 - Dannewerkschule, Mensa 2 | 986 | 82 | 5,27 % | 17,24 % | 23,23 % | 31,30 % |
Gesamt | 17.706 |
2.938 | 8,17 % | 23,76 % | 34,64 % |
44,80 % |