15.11.2018 - 15 Beschluss über Zuschüsse an soziale Vereine und...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 15
- Gremium:
- Schul-, Jugend- und Sozialausschuss
- Datum:
- Do., 15.11.2018
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 16:30
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- Fachdienst Bildung und Familie
- Beschluss:
- geändert beschlossen
Wortprotokoll
Frau Korban teilt mit, dass bei ihr ein Ausschließungsgrund nach § 22 GO vorliegt und verlässt dementsprechend vor der Beratung und Beschlussfassung den Sitzungsraum. Somit übernimmt Herr Stephan Dose für den Tagesordnungspunkt 15 die Stellvertretung. Weitere Ausschließungsgründe werden von den anwesenden Mitgliedern nicht mitgeteilt.
Frau Dr. Pfannkuch erläutert die Bewertungsmatrix. Herr Kischkat ergänzt und erklärt Besonderheiten wie z. B. die Förderung des Frauenzentrums.
Die vorgeschlagenen Förderzuschüsse für die sozialen Vereine und Verbände, nach Anwendung der Matrix, werden diskutiert. Nach eingehender Beratung wird folgender geänderter Beschluss gefasst.
Beschluss:
Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch die Ratsversammlung wird beschlossen, soziale Vereine und Verbände sowie Jugendarbeit in 2019 in folgender Form zu bezuschussen:
Antragsteller | Projekt | Zuschuss 2019 |
AWO Ortsverein Schleswig e.V. Bahnhofstr. 16 | Begegnungsstätte Martje Flor | 5.000,00 € |
AWO Ortsverein Schleswig e.V. | Mobiler Sozialer Hilfsdienst | 10.000,00 € |
AWO Ortsverein Schleswig e.V. Bahnhofstr. 16 | Familienzentrum St.-Jürgen | 12.500,00 € |
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH | Betreuung am Übergang und Begegnungsstätte | 4.200,00 € |
Dansk Menighedspleje Schleswig | Betreuung von Seniorinnen | 400,00 € |
Ev.-Luth. Kirchenkreis SL-FL Ev. Familienbildungsstätte Königsstraße 2 24837 Schleswig | Familienbildungsstätte | 7.920,00 € |
Frauenzentrum Schleswig e.V. | Frauenberatung | 15.300,00 € |
GPS - Gesellschaft für Paritätische Soziale Dienste GmbH | Mehrgenerationenhaus Schleswig (KIBIS) | 2.000,00 € |
mittenmang Schleswig-Holstein e.V. | Freiwilligenzentrum Mittenmang | 500,00 € |
Schutzengel GmbH Lerchenstraße 4-6 | Projekt Schutzengel und | 12.500,00 € |
Antragsteller | Projekt | Zuschuss 2019 |
Diakonisches Werk des Kirchenkreises SL-FL | Jugendmigrationsdienst | 1.500,00 € |
Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis SL-FL | Stadtteilarbeit St. Jürgen | 14.600,00 € |
Grüne Jugend | Grüne Jugend | 300,00 € |
Junge Union OV Schleswig | Junge Union Schleswig | 300,00 € |
Kinderspielzentrum | Kinderspielzentrum - Jugendcafe | 3.000,00 € |
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger | Dänisches Freizeitheim | 3.000,00 € |
Sonstige Jugendarbeit | Sonstige Jugendarbeit | 9.100,00 € |
Forum Schleswig Süd | Forum Schleswig Süd | 4.100,00 € |
Jugendkonferenz | Jugendkonferenz | 1.700,00 € |
Fahrtenzuschüsse | Fahrtenzuschüsse | 8.700,00 € |
Anlagen zur Vorlage
Nr. | Name | Original | Status | Größe |
---|---|---|---|---|
1
|
(wie Dokument)
|
4,4 MB
|
||
2
|
(wie Dokument)
|
119,9 kB
|