Zur Navigation springen Zum Inhalt springen

Zur Ergebnisverfolgung wird den Bürger*innen sowie Interessierten die Möglichkeit geboten, im Rathaus, Rathausmarkt 1, 24837 Schleswig (im Ständesaal) die Ergebnisse gemeinschaftlich zu verfolgen. Das Rathaus wird um 17:45 Uhr am Haupteingang geöffnet.

Unter folgender Weiterleitung finden Sie die Ergebnisse der Bürgermeister*inwahl 2025:

 Ergebnisse Hauptwahl (Weiterleitung auf www.wahlen-sh.de)

Wahlbeteiligung Hauptwahl

Spalte „Wähler*innen“ = Wahlberechtigte für die Urnenwahl im Wahllokal
Spalte „Briefwahl“ = Wahlberechtigte, die einen Wahlschein beantragt haben
Spalte Uhrzeiten = Wahlbeteiligung in Prozent im jeweiligen Wahllokal (Briefwahl nicht inbegriffen)

Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Wähler*innenBriefwahl10:30 Uhr13:30 Uhr16:30 Uhr18:00 Uhr mit Briefwahl
000,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

Nach oben